Серия Prestige для тех, кто заботится о собственном комфорте, выбирая энергоэффективные конструкции
Приобретая секционные ворота Prestige, вы получаете уникальную конструкцию из 45 мм панелей с двойными эластичными уплотнителями. Такое комплексное решение поможет вам значительно экономить на отоплении в течение всего срока эксплуатации и гарантирует приятный микроклимат внутри гаража.

Секционные ворота Prestige идеально подходят
На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige
Скидка 50% на текстурную цифровую печать
Стандартные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Ширина ворот
Высота ворот

Серия ворот
Тип сэндвич-панелей
Цвет сэндвич-панелей
Управление




1750 |
1875 |
2000 |
2125 |
2250 |
2375 |
2500 |
2625 |
2750 |
2875 |
3000 |
3125 |
3250 |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
---|
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 105 200 | 107 690 | 109 820 | 113 720 | 117 800 | 127 030 | 130 160 | 133 530 | 137 200 | 135 480 | 137 430 | 145 420 | 157 480 | 169 130 | 180 960 | 189 420 | 186 040 | 194 030 | 206 150 | 210 470 | 206 560 | 217 210 | 228 390 | 231 760 | 227 140 | 238 320 | 248 430 | 253 810 | 253 810 | 259 140 | 275 340 | 292 020 | 289 120 | 294 440 | 308 690 |
1875 | 108 630 | 110 590 | 118 390 | 123 180 | 127 030 | 133 830 | 136 960 | 143 820 | 144 290 | 148 080 | 147 370 | 156 000 | 168 420 | 181 140 | 193 850 | 192 550 | 189 180 | 197 160 | 209 520 | 213 900 | 209 990 | 220 400 | 231 280 | 235 130 | 230 100 | 240 920 | 251 860 | 256 890 | 256 890 | 262 040 | 278 240 | 295 150 | 292 020 | 297 340 | 311 590 |
2000 | 111 770 | 119 400 | 125 780 | 125 250 | 127 030 | 121 050 | 129 210 | 134 540 | 141 750 | 155 470 | 164 460 | 167 480 | 169 900 | 179 950 | 189 420 | 195 740 | 197 690 | 206 150 | 212 420 | 218 920 | 217 210 | 230 100 | 234 480 | 240 690 | 239 980 | 252 100 | 254 520 | 262 690 | 268 070 | 273 090 | 277 470 | 289 300 | 294 920 | 309 700 | 299 290 |
2125 | 122 410 | 124 420 | 124 780 | 125 780 | 128 560 | 122 530 | 129 750 | 135 250 | 142 760 | 150 980 | 158 720 | 166 940 | 169 900 | 169 430 | 177 940 | 192 310 | 195 450 | 197 400 | 203 730 | 214 610 | 217 030 | 217 210 | 224 310 | 238 030 | 242 400 | 244 120 | 247 960 | 252 810 | 263 450 | 282 320 | 262 510 | 278 480 | 289 300 | 323 180 | 285 220 |
2250 | 126 550 | 127 030 | 127 030 | 127 030 | 129 570 | 125 010 | 129 750 | 134 770 | 143 530 | 148 970 | 157 240 | 165 170 | 173 690 | 169 430 | 180 900 | 190 600 | 195 740 | 191 600 | 199 590 | 204 910 | 214 310 | 211 180 | 219 460 | 231 280 | 240 690 | 236 370 | 242 880 | 249 200 | 266 880 | 287 880 | 263 220 | 274 810 | 293 500 | 329 270 | 286 220 |
2375 | 129 570 | 129 570 | 136 010 | 138 500 | 140 270 | 134 770 | 133 530 | 140 040 | 142 460 | 156 480 | 164 160 | 173 450 | 186 460 | 169 660 | 186 280 | 196 930 | 206 800 | 195 740 | 203 900 | 213 370 | 224 070 | 214 610 | 221 590 | 234 890 | 248 730 | 228 620 | 237 610 | 254 230 | 277 710 | 320 520 | 281 140 | 298 520 | 322 000 | 357 070 | 308 930 |
2500 | 138 440 | 139 030 | 146 010 | 148 200 | 150 270 | 160 200 | 140 510 | 148 970 | 160 200 | 158 720 | 167 240 | 179 180 | 194 380 | 223 000 | 233 410 | 232 230 | 237 370 | 243 170 | 246 300 | 252 100 | 258 190 | 263 220 | 278 240 | 286 700 | 285 750 | 299 470 | 305 320 | 311 830 | 317 920 | 330 460 | 351 040 | 357 600 | 364 110 | 378 120 | 384 690 |
2625 | 141 460 | 141 750 | 147 190 | 149 730 | 152 280 | 165 460 | 141 990 | 149 500 | 162 210 | 161 740 | 170 430 | 179 420 | 198 640 | 225 960 | 234 480 | 239 500 | 240 510 | 253 050 | 254 230 | 256 480 | 261 740 | 269 010 | 282 320 | 290 360 | 293 670 | 307 510 | 320 280 | 320 050 | 325 670 | 345 950 | 360 730 | 366 770 | 373 510 | 396 040 | 394 860 |
2750 | 146 070 | 146 540 | 147 720 | 150 740 | 151 980 | 164 930 | 144 530 | 152 280 | 164 160 | 161 380 | 168 950 | 183 620 | 198 640 | 228 150 | 239 980 | 238 030 | 240 270 | 258 190 | 262 510 | 264 930 | 268 070 | 277 940 | 290 070 | 291 540 | 295 150 | 313 070 | 322 950 | 328 560 | 336 250 | 355 590 | 362 630 | 373 040 | 383 680 | 406 680 | 402 130 |
2875 | 160 260 | 160 440 | 168 950 | 171 970 | 175 930 | 181 140 | 164 460 | 172 210 | 186 810 | 179 540 | 220 400 | 224 070 | 225 960 | 239 740 | 252 100 | 255 000 | 261 090 | 267 830 | 292 020 | 290 070 | 290 070 | 299 050 | 310 410 | 314 730 | 322 000 | 327 380 | 341 100 | 354 410 | 361 440 | 376 170 | 391 190 | 403 080 | 409 820 | 421 880 | 438 140 |
3000 | 164 640 | 165 170 | 173 210 | 176 170 | 176 940 | 190 660 | 203 900 | 198 940 | 206 150 | 222 830 | 217 740 | 225 020 | 231 520 | 253 810 | 267 120 | 270 490 | 277 000 | 294 210 | 306 980 | 305 090 | 308 690 | 317 390 | 330 280 | 331 460 | 338 740 | 348 370 | 359 790 | 374 280 | 380 780 | 404 260 | 420 700 | 433 530 | 441 040 | 453 870 | 466 180 |
3125 | 169 550 | 170 200 | 178 360 | 181 490 | 182 200 | 196 330 | 210 050 | 208 580 | 212 300 | 229 510 | 224 310 | 231 760 | 238 500 | 261 380 | 275 100 | 278 590 | 285 340 | 303 020 | 316 200 | 314 250 | 317 980 | 326 910 | 340 150 | 341 340 | 348 850 | 358 840 | 370 550 | 385 510 | 392 200 | 416 380 | 433 350 | 446 540 | 454 290 | 467 480 | 480 190 |
3250 | 174 630 | 178 360 | 186 990 | 190 240 | 191 070 | 205 860 | 220 170 | 214 840 | 218 690 | 236 430 | 230 990 | 238 680 | 245 600 | 269 250 | 283 320 | 286 930 | 293 850 | 312 120 | 325 730 | 323 660 | 327 500 | 336 780 | 350 330 | 351 630 | 359 320 | 369 610 | 381 670 | 397 040 | 404 020 | 428 920 | 446 310 | 459 970 | 467 890 | 481 490 | 494 560 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Определим подходящий размер секционных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.


приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм



Помочь с выбором?
Менеджер учтет особенности вашего гаража
и предложит подходящие секционные ворота.